* World Car Design of the Year, 2016
** Dostupné pre modely s výbavou Takumi Plus a Revolution Top
*** Údaje platné pre model Mazda CX-3 s naftovým motorom 115 k a manuálnou prevodovkou.
**** Dostupné od výbavy Takumi Plus a Revolution Top
* Dostupné vo výbave Revolution
* Dostupné vo výbave Revolution
* K dispozícii ako voliteľná výbava
Modely | Výkon kW(k) | Prevodovka | Emotion | Challenge | Takumi | Attraction | Revolution |
Takumi Plus |
Revolution TOP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Benzín | |||||||||
2.0 Skyactiv-G121 | 89(121) | 6MT | 15 690 € | 17 790 € | 18 490 € | 19 390 € | 20 190 € | 21 190 € | - |
2.0 Skyactiv-G121 | 89(121) | 6AT | - | - | - | 21 190 € | 21 990 € | 22 990 € | - |
2.0 Skyactiv-G150 AWD | 110(150) | 6MT | - | - | - | - | 22 590 € | - | 24 890 € |
2.0 Skyactiv-G150 AWD | 110(150) | 6AT | - | - | - | - | 24 390 € | - | 26 690 € |
Diesel | |||||||||
1.8 Skyactiv-D115 | 85(115) | 6MT | - | 19 590 € | 20 290 € | 21 190 € | 21 990 € | - | - |
1.8 Skyactiv-D115 AWD | 85(115) | 6MT | - | - | - | - | 23 790 € | - | 26 090 € |
1.8 Skyactiv-D115 AWD | 85(115) | 6AT | - | - | - | - | 25 590 € | - | 27 890 € |
Stiahnite si kompletný cenník a technické špecifikácie Cenník skladové vozidlá |
SKYACTIV-G | SKYACTIV-D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | 2.0 AWD | 1.8 | 1.8 AWD | ||||||
Prevodovka | 6MT | 6AT | 6MT | 6AT | 6MT | 6MT | 6AT | ||
Zdvihový objem (cm3) | 1 998 | 1 759 | |||||||
Počet valcov | 4 | ||||||||
Max. výkon (kW(k) / ot./min) | 89(121) / 6000 | 89(121) / 6000 | 110(150) / 6000 | 110(150) / 6000 | 85(115) / 4000 | 85(115) / 4000 | 85(115) / 4000 | ||
Max. krútiaci moment (Nm / ot./min) | 206 / 2800 | 206 / 2800 | 206 / 2800 | 206 / 2800 | 270 / 1600-2500 | 270 / 1600-2500 | 270 / 1600-2500 | ||
Kompresný pomer | 14.0:1 | 14.8:1 | |||||||
Max. rýchlosť (km/h) | 192 | 187 | 200 | 195 | 184 | 181 | 179 | ||
Zrýchlenie 0-100 km/h (s) | 9.0 | 9.9 | 8.8 | 9.7 | 9.9 | 10.5 | 11.5 | ||
Kombinovaná spotreba (l/100 km) | 6.2 | 6.1 | 7 | 6.7 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | ||
Emisie CO2 g/km | 141 / EU6d Temp. | 140 / EU6d Temp. | 160 / EU6d Temp. | 152 / EU6d Temp. | 114 / EU6d Temp. | 126 / EU6d Temp. | 137 / EU6d Temp. | ||
Stiahnite si kompletný cenník a technické špecifikácie Cenník skladové vozidlá |
Vonkajšie rozmery (mm) (dľžka/výška/šírka) |
Rázvor (mm) | Svetlá výška (mm) | Objem batožinového priestoru v litroch (verzia REVOLUTION TOP: 287 litrov) |
Prevádzková hmotnosť(kg) | Celková hmotnosť(kg) |
---|---|---|---|---|---|
4275 / 1535 / 1765 | 2570 | 160 | 350 | 1155 - 1295 | 1690 - 1815 |
Novozámocká cesta 3946
945 01 Komárno
IČO:
Pondelok - Piatok: 08 - 17, Sobota 09-12
Predaj
+421 903 288 234
E-mail: predajmazda@real-k.sk
Servis
0903 288 295
E-mail: servis@real-k.sk